
「プログラミングスクールで学びたいけど、数が多くてどのスクールが自分に合っているかわからない」
「料金が高いから失敗したくない」
「各社のスクールを見比べたうえで慎重に判断したい」
今回はこのような悩みに対して答えていきます。
本記事では、プログラミング未経験から実際にプログラミングスクールでプログラミングを学び、その後Web制作会社でWeb制作者として働いている僕が、おすすめのプログラミングスクールを紹介します。
本記事では、実際に30社以上のプログラミングスクールを調査・比較・分析し、さらにプログラミングスクールに関する口コミを徹底的に調べた結果を踏まえ、各社プログラミングスクールの特徴を紹介します。
もちろん、個々に応じて自分に合っているスクールは違いますし、どのスクールにもメリットデメリットは存在します。
サポートが充実していても、結果的にサポートを使わなければ安いスクールを受講した方がお得です。
そのため、最終的に重要になるのは皆さん一人ひとりの選択ですので、どのようなスクールが自分に適しているのかよく考えるようにしましょう。
一つアドバイスとしては、ほとんどのスクールで無料相談や無料体験が行われています。
実際にスクールで体験することによって、選択ミスがなくなり、より正しい選択ができるようになるでしょう。
悩んだらこの3選から
TechAcademy:費用対効果が高く、オンライン完結
副業・転職・フリーランス・教養など、幅広いニーズに対応する豊富なコース
DMM WEBCAMP:目的別の広いコース設定、就活・Webマーケティング・Webデザインなどにも対応
侍エンジニア:業界No.1クラスのサポート体制、完全オーダーメイドのカリキュラム
目次
- 1 失敗しないプログラミングスクールの選び方
- 2 おすすめのプログラミングスクール30選を徹底比較
- 2.1 【一目でわかる】プログラミングスクール比較一覧
- 2.2 Tech Academy
- 2.3 DMM WEBCAMP
- 2.4 DMM WEBCAMP PRO
- 2.5 テックキャンプ
- 2.6 テックキャンプ転職コース
- 2.7 侍エンジニア
- 2.8 Raise Tech
- 2.9 Tech Boost
- 2.10 Code Village
- 2.11 デイトラ
- 2.12 ポテパンキャンプ
- 2.13 インターネット・アカデミー
- 2.14 CODEGYM Monthly
- 2.15 レバテックカレッジ
- 2.16 テックアイエス
- 2.17 GeekLounge
- 2.18 ZeroPlus
- 2.19 COACH TECH
- 2.20 テックパートナーズカレッジ
- 2.21 ランテック
- 2.22 Aidemy Premium Plan
- 2.23 DIVE INTO CODE
- 2.24 ZeroPlus Gate
- 2.25 iosアカデミア
- 2.26 CODE×CODE
- 2.27 SAMURAITERAKOYA
- 2.28 CODEGYM ISA
- 2.29 ドットプロ
- 2.30 ゼロスク
- 2.31 GEEK JOBキャンプ
失敗しないプログラミングスクールの選び方
1:受講目的設定(教養、就転職、フリーランスなど)

目標によって、受講すべきスクールは変わってきます。
例えば、
など、個々の目的に合ったプログラミングスクールがあります。
副業が目的でスクールを受講したのに、サポート内容が書類添削や面接対策では意味がありません。
むしろ、不必要のサポートのために高い料金を払っていることになります。
一方、目的に適したスクールを受講すれば
ポイント
クライアントとの交渉アドバイス
案件獲得保証
クラウドソーシングの活用方法
クラウドソーシング以外での案件獲得方法
など、自分の目的に適したサポートをピンポイントで受けることができます。
また、スクールによって力を入れているサポート内容が異なります。
副業と転職の両方に対応してたとしても、副業が専門という場合があります。
スクールが最も力を入れているコースを受講することによって、コスパ良く最大限のサポートをしてもらうことができます。
2:学習するプログラミング言語を選ぶ
プログラミング言語は、主要な言語だけでは数十個とあります。
目的に応じて使うプログラミング言語は変わってきますので、自分の目的に合っているプログラミング言語を選ぶようにしましょう。
例えば、
ポイント
Web制作:HTML、CSS、JS、WordPress、PHP
Webアプリ開発:PHP、Ruby、Java
AI・機械学習:Python、C++
など、一部プログラミング言語と異なるものもありますが、このように目的に応じて変わってきます。
Web制作がしたいのに、いきなりRubyから取り組めば、学習難易度も高くなりますし、遠回りした学習になります。
特に目的がない場合は、HTMLやCSSから始めると良いでしょう。
プログラミングの基礎となっており、最もシンプルで簡単ですので、スムーズに学習を進めることができるでしょう。

2020年の表になりますが、参考にしてみると良いでしょう。
言語別求人数
1位:Java
2位:PHP
3位:JavaScript

個人的に習得すべき言語としては、PHP、Ruby、Javaなどをおすすめしています。
おすすめの言語
PHP:習得難易度が低いわりに、初心者向けの求人が多い
Runy:PHPと同様に習得難易度が低い、日本語での説明が多く理解しやすい
Java:習得難易度は高いが、案件数が際立って多い
3:受講スタイルを決める(オンライン/教室)
プログラミングスクールはオンラインと教室での受講に大きく分かれています。
教室では、対面で講師に質問ができたり、生徒同士で協力するなど、人のつながりなどに関するメリットが大きいです。
一方、オンラインですと、移動時間が必要なかったり、場所に問われることなく受講できるというメリットがあります。
僕はオンラインで受講しましたが、どちらの受講形態にもメリットデメリットはありますので、好きな方で受講すると良いでしょう。
決してどちらかの方でないとだめということはありません。

後は、これらのことを判断材料にして決断するのみです。
講師やスクールの雰囲気など、無料で確認できるのとはたくさんありますので、遠慮することなくどんどん活用しましょう!
おすすめのプログラミングスクール30選を徹底比較
【一目でわかる】プログラミングスクール比較一覧
スクール名 | 受講料 | 学習期間 | 学習形態 | コース | ポイント |
TechAcademy | 99,990円~ | 4週間~ | オンライン | 20種類以上 | 副業サポート、独自のクラウドソーシング、給付金制度あり、転職コースは20歳以上32歳以下 |
DMM WEBCAMP | 169,800円~ | 4週間~ | オンライン | 10種類ほど | 副業サポート、就職コースあり |
DMM WEBCAMP PRO | 690,800円~ | 3か月~ | オンライン | 3コース | DMM WEBCAMP の転職コース、給付金制度あり、基本は30歳以下 |
テックキャンプ | 入会金:217,800円~ 月額:21,780円 | 無制限 | オンライン/教室(東京、大阪、名古屋、福岡) | 1コース | 教養コース、月額制 |
テックキャンプエンジニア転職 | 657,800円~ | 10週間~ | オンライン/教室(東京、大阪、名古屋、福岡) | 2コース | テックキャンプの転職コース、40歳未満、給付金制度あり |
侍エンジニア | 165,000円~ | 4週間~ | オンライン | 5コース | 副業・フリーランス・転職コース、オーダーメイドカリキュラム、コミュニティあり |
Raise Tech | 248,000円~ | 12週間 | オンライン | 5コース | 副業コース、受け放題あり |
Tech boost | 126,500円+月額32,780円+メンタリング代など | 無制限 | オンライン | 3コース | 副業、フリーランス特化、月額制, 就転職サポートあり |
Code ViIlage | 495,000円 | 6か月~ | オンライン/教室 | 2コース | JavaScriptに特化、就職サポート |
デイトラ | 69,800円~ | 60日 | オンライン | 9コース | 教養がメイン、業界最安級 |
ポテパンキャンプ | 440,000円 | 5か月 | オンライン | 1コース | Web系開発企業のみに転職 就転職特化 |
インターネット・アカデミー | 70,400円~ | ~1年 | オンライン/教室(東京) | 1講座当たりから自由選択 | 就転職・フリーランス・副業サポート、教室・オンライン同時受講可 |
CODEGYM Monthly | 月額24,970円~ | 無制限 | オンライン | 3コース | 教養がメイン |
レバテックカレッジ | 89,400円 | 3か月 | オンライン/教室 | 1コース | PHPに特化、大学生・大学院生のみ |
テックアイエス | 342,000円~ | 4か月~ | オンライン/教室(愛媛、島根、鳥取、愛知) | 4コース | 副業、転職サポート、給付金制度あり、コミュニティあり |
GeekLounge | 170,000円/200,000円 | 3か月/6か月 | オンライン | 4コース | 副業・就職サポート、高校生・大学生・大学院生限定、大学生・大学院生がメイン |
ZeroPlus | 547,800円~ | 4か月~ | オンライン/教室(東京) | 3コース | フリーランス特化スクール、副業・就転職サポート |
COACH TECH | 440,000円/ 550,000円 | 5か月/7か月 | オンライン | 2コース | フリーランス特化スクール、コミュニティあり、案件保証、就転職サポート |
テックパートナーズカレッジ | 学生:月50,000円 社会人:月60,000円 | 無制限 | オンライン | 1コース | PHP/Laravel専門、就転職サポート、案件紹介、サロン |
RUNTEQ | 437,800円 | 9か月 | オンライン | 1コース | 学習期間1000時間、就転職サポート、Web系開発企業内定率98% |
Aidemy Premium Plan | 327,800円~ | 3か月~ | オンライン | 8コース | AI・データ分析専門、給付金制度あり |
DIVE INTO CODE | 月額制:月1010円~ 定額制:647,800円 | 4か月 | オンライン | 3コース | 給付金制度あり、就転職サポート、コミュニティあり |
ZeroPlus Gate | 無料 | 30日 | オンライン | 1コース | ZeroPlusの入門版、無料でWeb制作が可能になる |
iOSアカデミア | 99,800円~ | 3か月~ | オンライン | 4コース | iosアプリ開発専門、就転職・フリーランスサポート |
CODE × CODE | 学生:114,000円 社会人:228,000円 | 2か月~ | オンライン | 2コース | AWS・Pyton専門、就転職サポート |
SAMURAI TERAKOYA | 月2,980円~ | 無制限 | オンライン | 1コース | 侍エンジニアのサブスク型、月額制 |
CODEGYM ISA | 690,000円、ISA | 20週間、40週間 | オンライン | 2コース | 就転職専門、コミュニティあり |
ドットプロ | 327,800円、427,800円 | 10週間、20週間 | オンライン | 2コース | WebデザインやWeb制作が中心 |
ゼロスク | 無料 | 3か月~ | 教室 | 1コース | Java専門スクール、18歳以上35歳以下 |
GEEK JOB | 無料 | 無期限 | オンライン | 1コース | 20代、就転職サポートあり |
Tech Academy

言語 | 言語別に選択が可能。20種類を超えるコースから希望に応じて選択可能 |
期間 | 最短4週間 |
価格 | 4週間プラン 社会人:174,900円、学生:163,900円 8週間プラン 社会人:229,900円、学生196,900円 12週間プラン 社会人:284,900円、学生229,900円 16週間プラン 社会人:339,900円、学生:262,900円 転職保証コース(16週間) 547,800円※分割払い可能 ※転職保証コースは22,825円~ ※給付金制度あり |
受講スタイル | オンライン |
ポイント | 無料体験あり(1週間) |
おすすめな人 | ・副業やフリーランスで収入を得たい方 ・オンラインで安く学びたい方 |
注目点 | ・オンライン完結のシステム ・学割 ・テックアカデミーワークスで半永久的な副業可 ・メンターは通過率10%を通った実務経験3年以上のエンジニアのみ |
無料特典 | 無料体験(1週間) 無料カウンセリング(Amazonギフト券500円分) |
転職情報 | ・卒業時の年収が平均で21万円アップ ・転職が決まるまで、専属のキャリアカウンセラーがサポート |
DMM WEBCAMP

言語 | 言語別に選択が可能。 |
期間 | 最短4週間 |
価格 | 4週間プラン 169,800円 8週間プラン 224,800円 12週間 279,800円 16週間 334,800円 学生用就職コースあり ※余った日数分の返金制度 |
受講スタイル | オンライン |
ポイント | 無料相談 転職・副業サポートあり |
おすすめな人 | ・自分の目的にあった言語を効率的に学びたい人 ・保証はなくても、副業や転職のサポートが欲しい人 ・プログラミングで就活を乗り切りたい方 |
注目点 | ・オンライン完結のシステム ・就職コースやWebデザインのコースもあり ・無料で副業や転職のサポートあり ・専用の学習システムでモチベアップ |
無料特典 | 無料相談(満足度90%) |
転職情報 | 求人や企業の提案 ※転職を保証するものではない |
DMM WEBCAMP PRO

言語 | HTML、CSS、JavaScript、Rubyなど |
期間 | 3か月~ |
価格 | ・短期集中講座/3か月 ・専門技術講座/4か月 ・就業両立講座/6か月 先得キャッシュバック制度+教育給付金で実質348,000円 ※教育訓練給付金はハローワークからの支給となりますが、条件があります。 |
受講スタイル | オンライン |
ポイント | 通常コースの受講料が3年間20%OFFになる特典あり 転職できなければ全額返金保証あり |
おすすめな人 | これまでの経歴に関係なく、IT転職を確実に成功させたい20代 ※転職成功率98%、半年以内離職率2.3%の実績 転職できなければ受講料の全額返金制度あり |
注目点 | ・3つのコースから自分に合った学習スタイルで受講可能 ・転職のプロのキャリアアドバイザーがマンツーマンで対応 ・キャリア相談、求人紹介、書類添削、面接対策まで対応 ・転職成功から逆算された実践的なカリキュラム |
無料特典 | 無料カウンセリング(満足度98%) |
転職企業実績 | 600社以上 DMM、teamLabo、game8,SHIFT,HIS,CroudWorks、Coincheck、LNKBAL、GMO、CROOZ、PASONA、CORETECH、cluex |
転職情報 | 受講生の業界未経験率95%でありながら、転職成功率98%以上 転職先企業 SES3割、受託開発4割、自社開発3割 転職活動が開始してから平均2ヶ月以内に内定獲得 ①自己分析面談 価値観や欲求を深堀するとともに、理想の将来像を明確にする。 ご自身でも気づかれていない強みを引き出し、キャリアプランを一緒に考える。 ②書類添削 自己分析を踏まえたうえで、履歴書と職務経歴書を作成。 面談をしながら添削。 ③希望条件のすり合わせ 面談時には、未経験転職において大切な思考法もレクチャーしてくれます。 ④転職するためのビジネス研修 プログラミングスキルに加えて伝達力、語彙力、問題解決力など、現場で現場で必要とされるビジネススキルを身に付けます。 ⑤徹底的な面接対策 学んだことを総括的にうまく伝えられるように模擬面接を実施します。 面接対策を通して、志望企業の面接に備え最終面接まで手厚くサポートします。 |
テックキャンプ

言語 | 20種類以上の言語、受け放題 |
期間 | 無制限 |
価格 | 入会金:217,800円 月額:21,780円 |
受講スタイル | オンライン、教室(東京、大阪、名古屋、福岡) |
ポイント | 月額制 |
おすすめな人 | ・月額制で受講したい人 ・様々な言語の中から自分に合っているものを見つけたい方 ・オンラインだけでなく、教室受講も検討している人 ・就転職まで考えてなくて、学習をメインでしたい人 |
注目点 | ・月額制なので負担が少ない ・たくさんの言語に触れられることができる ・5,000回以上改良したカリキュラムで、初心者でもすぐに理解することができる |
無料特典 | オンラインカウンセリング(満足度95%) |
テックキャンプ転職コース

言語 | HTML、CSS、JavaScript、Rubyなど |
期間 | 10週間、6か月 |
価格 | 短期集中スタイル(10週間):657,800円 夜間・休日スタイル(6か月):877,800円 ※ともに6~48回までの分割払いが可能 |
受講スタイル | オンライン、教室(東京、大阪、名古屋、福岡) |
ポイント | 40歳未満で利用可能 転職できなければ全額返金保証あり |
おすすめな人 | ・短期集中でできるだけはたく転職したい人 ・30代でIT転職を目指す人 ※学習環境の充実に重点を置いているため、受講料は決して安くありません。本気で転職を考えている人が望ましいでしょう。 |
注目点 | ・5,000回以上改良を重ねた教材 ・採用率2%の教えるプロのメンター ・学習管理をしてくれるライフコーチ ・チャットサポートに加え、ビデオ通話でのサポート |
無料特典 | オンラインカウンセリング(満足度95%) |
転職企業実績 | MoneyForward、teamLabo、LIFULL、CUEBIC、U-NEXT、ANS、PPF、airCloset、GMOCloud、NewsPicks、サイバーエージェントなど |
転職情報 | テックキャンプ卒業生の声 転職後1~3年で平均年収144万円アップ ※卒業生対象2021年3月1日~2021年4月30日で自社アンケート実施結果n=63 ・ITエンジニアになってよかった:98.2% ・自由度が増えた:93.9% ・選択肢が増えた96.5% ・仕事が楽しくなった:90.4% ・理想の人生に近づいた:92.1% ・費用に対してリターンを得られた:92.1% ※卒業生対象2021年3月1日~2021年4月30日で自社アンケート実施結果n=114 |
侍エンジニア

言語 | 多種多様な言語から自由に選択可能 |
期間 | 4週間~48週間 |
価格 | 【エキスパートコース】 12週間プラン:594,000円 24週間プラン:840950円 36週間プラン:1,039,500円 48週間プラン:1,227,600円 【フリーランスコース】 12週間プラン:569,250円 24週間プラン:840,950円 36週間プラン:1,039,500円 48週間プラン:1,227,600円 【転職保証コース】 16週間プラン:435,600円 24週間プラン:649,000円 【プログラミング教養コース】 4週間プラン:165,000円 12週間プラン:297,000円 24週間プラン:396,000円 【Webデザイン教養コース】 4週間プラン:165,000円 12週間プラン:287,100円 24週間プラン:396,000円 【AIコース】 12週間プラン:652,850円 24週間プラン:1,039,500円 36週間プラン:1,419,000円 48週間プラン:1,694,000円 ※女性割・学割など各種割引で最大25%OFF |
受講スタイル | オンライン |
ポイント | 完全オーダーメイドカリキュラム |
おすすめな人 | ・フリーランスや転職など、専門のコースが充実している一方、料金は高めに設定されているので、本気で目的を達成したい人 ・充実したサポート体制の下で学びたい方 |
注目点 | ・学習期間から学ぶ言語まで完全オーダーメイド ・メンターと学習コーチとQ&A機能のトリプルサポート ・転職成功率99%、平均年収65万円アップ(転職コース) ・学習離脱率2.3% |
無料特典 | 無料カウンセリング ※学習のイメージがわいた:99% ※当日カウンセリング(Amazonギフト券1,500円) |
転職企業実績 | YAHOO、speedlink Japan、ALH、RECRUIT、teamLabo、カジー、modisなど |
転職情報 | ・AWSを学べる業界初のカリキュラム ・実務経験3年以上のプロのエンジニアが担当 ・24週間コースではAWSに加え、LaravelかRailsの開発スキルも習得可能 ・履歴書・職務経歴書の作成 ・求人案内・応募支援 ・業界や職種、キャリアパスについての情報提供 ・面接対策 ・キャリアカウンセリング ※全額返金保証制度あり |
Raise Tech

言語 | HTML、CSS、JavaScript、Ruby on Lails、MySQL |
期間 | 全16回(週1回/1回あたり120分)の講義 |
価格 | Javaフルコース:社会人:448,000円、学生288,000円 AWSフルコース:社会人288,000円、学生288,000円 WordPress副業コース:社会人348,000円、学生:248,000円 デザインコース:社会人348,000円、学生:248,000円 Lステップマーケティングコース:社会人:398,000円、学生298,000円 ※受講料+79,800円で合計3コースが無期限で受け放題 |
受講スタイル | オンライン |
ポイント | 2週間の無料トライアル 受け放題でマルチスキル |
おすすめな人 | ・学生で低価格でITスキルを身に付けたい人 ・受講後のアフターフォローが充実しているところで受講したい人 ・受け放題プランで、マルチスキルを身に付けたい人 |
注目点 | ・オンラインで完結 ・言語別ではなく、実践的な開発シーンを想定したコース設計 ・アフターフォローのコミュニティや質問対応が充実 |
転職情報 | ・学習後の転職支援では、転職クエストとの連携によるサポート ・学習状況をポートフォリオにするBuildUPとの提携により、これまで学んできたことなどを、確実に就転職先にアピールすることができる |
Tech Boost

言語 | HTML、CSS、JavaScript、PHP、Ruby on Railsなど |
期間 | 月額制 |
価格 | 入学金 ・スタンダードコース:126,500円 ・ブーストコース:219,780円(Javaの場合408,320円) 基本月額料金 ・32,780円 メンタリング ・34,760円(4回/月) ・52,140円(6回/月) ・69,520円(8回/月) 教室利用 22,000円/月 ・AIコース 610,940円(3か月) ※メンタリングを8回、教室利用なしで3か月ご利用の場合 |
受講スタイル | オンライン、教室 |
おすすめな人 | ・講師が100%減益のエンジニアなので、現役のエンジニアに教わりたい方 ・オリジナルポートを作成したい方 |
注目点 | ・オンラインで完結 ・オーダーメイドのカリキュラム ・教育と就転職それぞれに対応 ・回数上業なしのビデオ通話形式の質問が可能 ・就転職、フリーランス、副業すべてに対応 ・月額制 |
無料特典 | 無料カウンセリング |
Code Village

言語 | HTML、CSS、JavaScriptなど |
期間 | 6か月 |
価格 | 495,000円 |
受講スタイル | オンライン |
ポイント | ・JavaScriptに特化したカリキュラム ・現役エンジニアの下で本格的な開発経験 ・受講生同士のコミュニティあり ・ビデオチャットを無制限で利用可能 ・1週間の無料体験 |
転職企業実績 | サイバーエージェント、GENIO、イチアール、STYLEEDGE、Grune、EVERRISEなど |
転職情報 | ・転職成功率95% ・提携企業数103社 ・転職活動期間2.5か月 |
デイトラ

言語 | HTML、CSS、JavaScriptなど |
期間 | 60日、90日 |
価格 | Web制作コース:99,800円 Webアプリ開発コース:99,800円 Webデザインコース:99,800円 shopifyコース:69,800円 動画編集コース:79,800円 Pythonコース:89,800円 Webマーケティングコース:99,800円 ドローンコース:79,800円 ECクリエイティブコース:99,800円 |
受講スタイル | オンライン |
ポイント | プログラミング以外のWeb系のスキルも習得可能 業界最安級の授業料 無料の勉強会を実施 プログラミングのコースは1年間質問し放題 |
ポテパンキャンプ

言語 | HTML、CSS、JavaScript、Rubyなど |
期間 | 5か月 |
価格 | 440,000円 |
受講スタイル | オンライン |
ポイント | Web系開発企業のみの転職 |
おすすめな人 | ・Web系開発企業に転職したい方 ・Ruby on Railsを使った開発がいたい方 |
注目点 | 平日・休日問わず24時間自宅で学習が可能 約1,000回の改良を重ねたオリジナルカリキュラム |
無料特典 | 無料カウンセリング |
転職企業実績 | teamLab、Linkedge、GMOなど |
転職情報 | 受講生のWeb系開発企業への転職を第一に考えているため、提携企業から一切の紹介手数料をいただいてない 100社以上ものWeb系開発企業と提携が進んでおり、受講生の方々に対して幅広いご紹介が可能 |
インターネット・アカデミー

言語 | HTML、CSS、JavaScriptなどから言語別に講義を選択可能 |
期間 | 最長1年 |
価格 | 70,400円~となっており、自分で講義をカスタマイズする仕組み |
受講スタイル | ライブ授業、オンデマンド授業、マンツーマン授業 |
おすすめな人 | ・教室とオンライン両方で受講したい人 ・自分が必要な講義だけ受講したい人 ・現役エンジニアからマンツーマンで指導してもらいたい人 |
注目点 | ・自分の生活に合わせてオンラインとオフラインを使い分けれる ・業界第一線のエンジニアから2時間直接指導 ※人気があるため、予約する必要がある ・自習中も直接教えてもらえる機会がある |
無料特典 | 無料カウンセリング |
CODEGYM Monthly

言語 | 自分の目的に合わせて決める |
期間 | 無制限 |
価格 | 入会金:20,000円(無料カウンセリングで無料に) ライトプラン:24,970円 スタンダードプラン:38,280円 ビジネスプラン:65,780円 |
受講スタイル | オンライン |
ポイント | ・月額制 ・1か月ごとにプランの変更が可能 ・講師は全員ベテランの現役エンジニア ・一人ひとりに合ったオーダーメイドカリキュラム |
レバテックカレッジ

言語 | HTML、CSS、JavaScript、PHP |
期間 | 3か月 |
価格 | 89,400円 |
受講スタイル | オンライン、教室(東京) |
ポイント | ・大学生・大学院生のみ ・PHPに特化したカリキュラム |
就職企業実績 | Cyber Buzz、cybozu、GA TECHNOLOGIES、じげん、MIXI、giftee、ADWAYSなど |
就職情報 | ・15年以上、ITエンジニアのキャリアを支援してきたレバテックの就職サポート ・就職活動の進め方や将来のキャリアのご相談 ・ご思考や適性に合わせた企業のご紹介 ・ポートフォリオ・エントリーシートの添削 ・実際の面接で使われた質問に基づく面接対策 |
テックアイエス

言語 | HTML、CSS、JavaScript、PHP、Pythonなど |
期間 | 3か月、4か月+2か月のキャリアサポート、6か月+6か月のキャリアサポート |
価格 | 長期PROスキルコース:686,400円(6か月+6か月) 短期スキルコース:343,200円(3か月) 副業コース:457,600円(4か月+2か月) データサイエンティストコース:987,800円(6か月+6か月) |
受講スタイル | オンライン、教室(愛媛、島根、鳥取、愛知) |
ポイント | 短期スキルコースにはキャリアサポートなし |
おすすめな人 | ・インドやアメリカにも拠点を置くスクールで、地方中心の展開をしているので、地方でも世界水準のスキルを学びたい人 ・上級者用のデータサイエンティストコース(10名/月まで) ・フリーランスになりたい人(卒業生の35%がフリーランスとして活動) |
注目点 | ・質問対応は5分以内にオンラインで対応 ・世界水準のカリキュラム ・受講者同士のつながりを重視し、クラス制度やチーム開発の期間を設けている ・学生、社会人、主婦など、それぞれのライフスタイルに合った様々な学習スタイルが可能 |
無料特典 | 無料体験会 |
転職情報 | ・初回の案件は、プロのエンジニアがサポートする副業サポート ・転職希望者の成功率100% |
GeekLounge

言語 | HTML、CSS、JavaScript、PHP、Pythonなど |
期間 | 3か月、6か月 |
価格 | 170,000円(3か月) 200,000円(6か月) |
受講スタイル | オンライン |
ポイント | 高校生、大学生のみ |
おすすめな人 | ・高校生や大学生で、これからプログラミングを取得したい人 ・プログラミングを使った副業やフリーランスになりたい人 ・プログラミングだけでなく、就職支援もしてもらいたい人 |
注目点 | ・一人ひとりのあった学習計画を立てるため、普段忙しい人でも受講できる ・講師は現役のフリーランスエンジニアが中心 |
無料特典 | 無料相談会 |
就職企業実績 | YAHOO、FreakOut、INTERSPACE、Hamee、mixi、RECRUIT、CROOZ、cybozu、KOWA、CyberAgent、smartscape、DMM.comなど |
就職情報 | ・ES添削 ・面接対策 ・イベント・企業説明会 |
ZeroPlus

言語 | HTML、CSS、JavaScript、WordPressなど |
期間 | 4か月、6か月、1年以内 |
価格 | 【オンラインコース池袋校】(4か月) 社会人:547,800円 学生:492,800円 【オンライン個別コース】(1年以内) 社会人:712,800円 学生:657,800円 【オンラインコース】 社会人:547,800円 学生:492,800円 |
受講スタイル | オンライン、教室(池袋) |
ポイント | フリ-ランス特化スクール |
おすすめな人 | ・フリーランスエンジニアを目指している人 ・生徒同士や講師との交流を行いたい人 ・レッスン形式の講義で学習したい人 ・Web制作のフリーランスを目指したい人 |
注目点 | ・多くのプログラミングスクールは就転職に力を入れているが、ZeroPlusではフリーランスを目指す ・講演、交流会、勉強会など、生徒や教師とのコミュニケーションが活発に行われている ・キャリアアドバイザーによるES添削や面接対策など、就転職の支援も充実している |
無料特典 | 無料相談会 |
COACH TECH

言語 | HTML、CSS、JavaScript、PHPなど |
期間 | 5か月、7か月 |
価格 | 440,000円(5か月) 550,000円(7か月) |
受講スタイル | オンライン |
ポイント | フリ-ランス特化スクール 就転職の支援もあり |
おすすめな人 | ・フリーランスエンジニアを目指している人 ・メンターにサポートしてもらいながら実案件に取り組みたい人 ・Web開発のフリーランスを目指したい人 |
注目点 | ・未経験では難しい、Webアプリ開発の受注 ・メンターにサポートしてもらいながら、実案件に取り組む経験ができる ・スキルだけでなく、フリーランスに必要な税金や保険などの資料がもらえる |
無料特典 | 無料カウンセリング |
テックパートナーズカレッジ

言語 | HTML、CSS、JavaScript、PHP、Laravelなど |
期間 | 月額制 |
価格 | 学生:50,000円/月 社会人:60,000円/月 サポーター割:月々15,000円引き 女性割:月々10,000円引き |
受講スタイル | オンライン |
ポイント | PHP専門スクール |
おすすめな人 | ・PHPで開発するエンジニアを目指している人 ・プログラミング力だけでなく、提案力や折衝力も身に付けたい人 ・受講期間中から就職支援を受けたい人 |
注目点 | ・Web制作会社としてPHPで10年以上開発してきたノウハウ ・サーバーサイトやセキュリティについても学べる ・受講生/卒業生を対象としたサロン(無料) ・リモートワーク専用のエージェントを運営しており、優先的に仕事を紹介してもらえる |
無料特典 | 無料カウンセリング |
ランテック

言語 | HTML、CSS、JavaScript、Rubyなど |
期間 | 9か月 |
価格 | 437,800円 |
受講スタイル | オンライン |
ポイント | 2022年6月プログラミングスクールランキング1位 |
おすすめな人 | ・Web系開発企業への就転職を考えている人 ・Rubyを軸にしたWeb開発をしたい人 ・開発現場が求めるレベルを身に付けたい人 |
注目点 | ・学習時間1000時間 ・Web系開発企業の内定率98% ・模擬試験を含む学習カリキュラムで、確実に成長 ・模擬面接、企業紹介、提携企業の紹介、書類添削などの就転職サポート |
無料特典 | 無料カウンセリング |
Aidemy Premium Plan

言語 | Python、AIや機械学習、データ分析など |
期間 | 3か月、6か月、9か月 |
価格 | 【AIアプリ開発】 【データ分析】 【自然言語処理】 【実践データサイエンス】 【機械学習マスター】 528,000円(3か月) 858,000円(6か月) 1,078,000円(9か月) 【E資格対策】 327,800円(3か月) 【ビジネスAI活用】 【組織を変えるDX】 330,000円(3か月) |
受講スタイル | オンライン |
ポイント | Python特化型プログラミングスクール |
おすすめな人 | ・AIや機械学習など、Pythonを用いたエンジニアになりたい人 ・DX人材として活躍したい人 |
注目点 | ・給付金制度あり(最大70%OFF) ・バーチャル学習室で受講生同士や講師との交流・楽手が可能 ・学び放題システムあり ・講座終了で各種技術証明書を無償発行 |
無料特典 | オンライン個別相談 |
DIVE INTO CODE

言語 | HTML、CSS、JavaScript、Rubyなど |
期間 | 4か月、月額制 |
価格 | 【エンジニア就職コース】 総額647,800円 実質197,800円(給付金適応時) 【DIVER Learnings(月額制)】 ・ライトプラン:1010円/月 ・ベーシックプラン:4,980円/月 ・サポートプラン:30,000円/月 |
受講スタイル | オンライン |
ポイント | 10か月の就活サポートあり 1,400名以上のコミュニティ |
おすすめな人 | ・4か月の学習で、Rubyを軸にしたWebエンジニアを目指す人 ・月額制でお得に学びたい人 |
注目点 | ・オンライン完結 ・受講年齢制限なし |
無料特典 | オンライン説明会・相談会 |
転職企業実績 | Schoo、Samurai、NexTone、GA yechnologies、Prime Strategy、grooves、DHT、AI inside、Alarmbox、MoneyForward、MapleSystems、ラグザイア、万葉など |
転職情報 | 企業説明会 →リクルーティングパートナーが来訪して、求人内容や現場で求められることについて全体講義、個別相談ができる座談会を定期的に開催 履歴書/職歴所レビュー →異業種異職種に4度転職成功した経験に基づき、就職希望企業の書類選考を突破するまでレビュー ※履歴書・職務経歴書のレビューは、上限2回まで 面接対策 →模擬面接の実施 ※お一人様1回までの実施 スナップマート株式会社の取締役星直史さんの就職活動サポート講演 |
ZeroPlus Gate

言語 | HTML、CSS、JavaScript、WordPressなど |
期間 | 30日 |
価格 | 無料 |
受講スタイル | オンライン |
ポイント | ・未経験から30日の学習でWeb制作が可能 ・質問し放題 ・豊富な動画教材 |
iosアカデミア

学習内容 | スマホアプリ開発 |
期間 | 無制限、3か月、4か月、5か月 |
価格 | 教材学習プラン:99,800円(無制限) 個人アプリ開発プラン:349,800円(3か月) iosエンジニア転職プラン:499,800円(4か月) フリーランス独立プラン:899,800円(5か月) |
